| Площадь в кв.км.: | 13.812 | |
| Население в млн.чел.: | 0, 650 000 | |
| Столица: | Подгорица/ | |
| |||||
| |||||
| |||||
| ||||||||||
| ВВП: | 25.4 млрд | |
| ВВП на человека: | 2300 | |
| Годовой прирост: | 3,5% | |
| Инфляция: | 48% | |
| |||||
| |||||
| |||||
| Валюта: | евро | |
| Визовый режим: | Для граждан РФ въезд в страну безвизовый. | |
| Таможенные правила: | Иностранцы могут ввозить и вывозить неограниченное количество иностранной валюты, задекларированной при въезде в страну. | |
| Время GMT (Москва = +3): | -2 | |
| Напряжение в сети: | 220 Вольт | |
| Частота: | 50 Гц | |
| Система мер: | метрическая | |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Вы заполняете заявку
Или выбираете из опубликованных туров
Мы бронируем лучший вариант, что вам понравился
Вы отдыхаете в лучшем туре по лучшей цене
Добавить комментарий