Площадь в кв.км.: | 443 |
Население в млн.чел.: | 0,67,897 |
Столица: | Сент-Джонс/Sent John's |
|
|
|
|
ВВП: | 750 млн |
ВВП на человека: | 11000 |
Годовой прирост: | 3% |
Инфляция: | 0.4% |
|
|
|
Валюта: | восточнокарибский доллар |
Визовый режим: | Для въезда на Антигуа и Барбуду виза не требуется. |
Таможенные правила: | При выезде из страны взимается аэропортовый сбор |
Время GMT (Москва = +3): | 0 |
Напряжение в сети: | 110 Вольт |
Частота: | 60 Гц |
Система мер: | английская |
|
|
Вы заполняете заявку
Или выбираете из опубликованных туров
Мы бронируем лучший вариант, что вам понравился
Вы отдыхаете в лучшем туре по лучшей цене
Добавить комментарий